VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,692,323,612 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/18。
流量通过 VPN 传输总额为 929,562.99 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,361,933.1 GB  593,178,451
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,685,555.3 GB  5,313,270,778
3 Russian Federation  88,412,456.7 GB  1,391,840,317
4 Japan  68,473,555.0 GB  703,547,738
5 United States  53,172,547.4 GB  1,162,259,551
6 Taiwan  50,788,121.2 GB  792,064,668
7 France  46,278,029.6 GB  591,550,351
8 Indonesia  38,609,855.2 GB  892,782,346
9 India  36,149,474.1 GB  773,027,481
10 Viet Nam  29,710,515.0 GB  501,313,350
11 China  29,574,065.8 GB  772,828,456
12 Thailand  19,604,848.4 GB  346,391,934
13 United Arab Emirates  15,690,685.7 GB  517,935,052
14 Hong Kong  14,738,733.7 GB  240,730,575
15 Myanmar  13,079,167.8 GB  225,023,560
16 Philippines  12,923,410.8 GB  318,054,886
17 Malaysia  11,922,828.2 GB  140,965,162
18 Turkmenistan  11,776,781.2 GB  155,157,171
19 Bangladesh  9,489,172.1 GB  387,497,162
20 Ukraine  9,371,198.0 GB  536,203,042
21 Canada  8,124,817.4 GB  84,763,421
22 Saudi Arabia  8,005,894.4 GB  108,882,483
23 Germany  7,889,807.1 GB  247,161,392
24 Turkey  6,755,472.4 GB  99,146,677
25 Singapore  6,690,808.7 GB  410,081,998
26 Iraq  5,670,437.8 GB  225,007,050
27 Australia  5,624,947.6 GB  113,892,401
28 Brazil  5,356,863.8 GB  1,381,202,646
29 United Kingdom  5,268,387.7 GB  129,491,625
30 Lao People's Democratic Republic  4,544,273.7 GB  73,996,675
31 Pakistan  4,402,392.1 GB  104,972,642
32 Nigeria  3,768,439.5 GB  447,763,656
33 Argentina  3,459,733.7 GB  54,478,749
34 Cambodia  3,212,566.3 GB  92,636,275
35 Kenya  3,053,939.1 GB  183,137,395
36 Mexico  2,486,606.5 GB  44,106,821
37 Oman  2,055,497.1 GB  36,755,035
38 Spain  2,035,173.9 GB  23,218,946
39 Netherlands  1,924,996.8 GB  52,335,104
40 Armenia  1,457,964.5 GB  4,888,673
41 Egypt  1,370,651.0 GB  37,685,075
42 Qatar  1,354,346.7 GB  19,075,168
43 Algeria  1,353,701.8 GB  37,103,279
44 Nepal  1,330,050.5 GB  19,718,341
45 Syrian Arab Republic  1,298,984.4 GB  235,615,339
46 Jordan  1,281,581.2 GB  25,396,524
47 Somalia  1,254,656.8 GB  55,316,826
48 Italy  1,237,368.1 GB  15,130,088
49 Kyrgyzstan  1,170,429.2 GB  13,061,404
50 New Zealand  1,139,452.9 GB  15,100,401
51 Sudan  1,112,878.5 GB  40,893,766
52 Macau  1,055,577.1 GB  19,061,748
53 Kazakhstan  1,041,298.7 GB  15,187,883
54 Colombia  1,039,909.4 GB  19,842,002
55 Sweden  1,001,811.0 GB  18,239,376
56 Cote D'ivoire  960,740.3 GB  11,976,567
57 Ghana  959,288.1 GB  56,601,754
58 Austria  930,769.9 GB  14,622,858
59 Venezuela  868,667.8 GB  26,014,056
60 Belarus  837,302.2 GB  21,871,797
61 Chile  827,082.0 GB  14,190,158
62 Romania  791,278.8 GB  14,310,295
63 Peru  777,433.8 GB  10,651,192
64 Ethiopia  755,157.4 GB  39,122,299
65 Gabon  718,868.8 GB  5,937,853
66 Mongolia  696,735.4 GB  11,312,872
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,187.1 GB  19,248,083
68 Kuwait  679,789.6 GB  10,444,162
69 Morocco  652,963.9 GB  25,300,771
70 Poland  637,972.7 GB  9,111,021
71 Yemen  601,129.8 GB  20,400,238
72 Azerbaijan  596,114.0 GB  10,535,962
73 Latvia  590,549.1 GB  3,070,216
74 Ecuador  576,830.8 GB  53,698,433
75 Norway  545,424.1 GB  4,732,279
76 Switzerland  521,457.5 GB  37,700,216
77 Palestinian Territory Occupied  501,033.4 GB  12,401,423
78 Belgium  476,307.0 GB  6,469,461
79 South Africa  465,002.0 GB  17,115,376
80 Finland  440,367.6 GB  3,915,778
81 Tanzania United Republic of  428,540.7 GB  10,831,873
82 Afghanistan  427,677.3 GB  15,772,730
83 Israel  407,256.8 GB  9,216,911
84 Uganda  380,044.3 GB  19,231,838
85 Portugal  374,334.4 GB  5,879,988
86 Denmark  332,082.0 GB  3,045,539
87 Lithuania  324,124.9 GB  4,107,256
88 Hungary  323,870.3 GB  4,880,926
89 Czech Republic  321,681.6 GB  4,960,544
90 Georgia  296,871.2 GB  3,556,949
91 Guinea  281,715.7 GB  8,616,942
92 Greece  267,971.3 GB  3,759,826
93 Sri Lanka  261,729.3 GB  6,608,408
94 Bahrain  226,936.7 GB  3,663,427
95 Tunisia  218,307.2 GB  6,084,583
96 Dominican Republic  217,251.7 GB  6,970,528
97 Brunei Darussalam  213,939.6 GB  1,606,791
98 Bulgaria  211,965.9 GB  4,187,318
99 Guatemala  205,951.2 GB  4,412,420
100 Uzbekistan  203,342.2 GB  4,129,284
101 Lebanon  203,307.9 GB  9,030,243
102 Serbia  200,103.0 GB  3,545,417
103 Panama  189,360.9 GB  5,152,453
104 Bolivia  185,469.3 GB  3,248,767
105 Djibouti  163,530.9 GB  4,260,420
106 Paraguay  159,986.2 GB  2,108,974
107 Ireland  137,324.4 GB  2,097,539
108 Slovenia  133,121.0 GB  1,552,125
109 Costa Rica  116,954.3 GB  1,811,819
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,689.5 GB  1,155,944
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,670.4 GB  1,237,660
112 Moldova Republic of  107,480.4 GB  2,757,385
113 Cuba  105,972.9 GB  2,790,294
114 Albania  104,745.6 GB  2,348,629
115 Bosnia and Herzegowina  102,953.0 GB  936,075
116 Mauritius  99,672.9 GB  1,333,387
117 Jamaica  92,594.5 GB  2,104,346
118 Estonia  81,510.9 GB  1,086,034
119 Bhutan  81,458.4 GB  1,687,246
120 Uruguay  79,550.4 GB  1,166,150
121 Luxembourg  61,894.3 GB  1,347,212
122 Honduras  61,570.1 GB  1,416,123
123 Rwanda  61,393.5 GB  1,853,143
124 Benin  60,866.5 GB  7,049,707
125 Antigua and Barbuda  59,450.0 GB  1,625,930
126 Cyprus  55,771.5 GB  7,571,908
127 Togo  53,994.7 GB  1,419,206
128 Maldives  53,220.9 GB  910,632
129 Senegal  53,203.8 GB  1,986,832
130 Guam  51,675.5 GB  987,100
131 Northern Mariana Islands  44,341.3 GB  270,509
132 Trinidad and Tobago  42,323.2 GB  644,268
133 Macedonia  42,128.9 GB  654,532
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,201.4 GB  3,240,726
136 Timor-leste  34,118.3 GB  743,973
137 Mozambique  33,688.5 GB  2,517,400
138 El Salvador  33,489.3 GB  878,884
139 Fiji  29,924.0 GB  826,293
140 Madagascar  28,884.1 GB  759,266
141 Barbados  28,869.6 GB  353,814
142 Nicaragua  27,331.8 GB  528,083
143 Malta  26,953.8 GB  507,032
144 Puerto Rico  26,617.4 GB  690,721
145 Tajikistan  25,748.5 GB  1,222,861
146 Iceland  25,635.1 GB  770,743
147 Namibia  25,357.7 GB  752,352
148 Palau  24,459.1 GB  193,554
149 Reunion  23,773.1 GB  94,836
150 Seychelles  22,551.1 GB  3,427,228
151 Congo The Democratic Republic of The  21,735.7 GB  1,471,439
152 Chad  21,592.4 GB  4,516,759
153 Angola  21,093.3 GB  799,874
154 Mali  18,606.6 GB  1,072,824
155 Burkina Faso  18,477.0 GB  1,582,212
156 Bahamas  17,882.9 GB  347,700
157 Mauritania  17,879.3 GB  537,207
158 Montenegro  17,792.6 GB  372,264
159 Zambia  16,562.0 GB  664,380
160 Zimbabwe  16,146.1 GB  2,285,504
161 Saint Lucia  15,256.9 GB  185,911
162 Guyana  14,438.9 GB  304,419
163 Papua New Guinea  13,540.5 GB  198,551
164 Malawi  13,365.2 GB  192,896
165 Suriname  11,394.2 GB  313,027
166 Samoa  9,893.6 GB  21,547
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,364
168 Haiti  9,362.5 GB  395,620
169 French Polynesia  9,243.6 GB  187,728
170 Belize  9,030.4 GB  517,317
171 Botswana  8,603.0 GB  193,676
172 Gambia  8,558.3 GB  3,639,043
173 Aruba  8,487.1 GB  94,671
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.7 GB  100,995
175 Curacao  7,122.2 GB  135,273
176 Liberia  6,612.0 GB  552,458
177 Marshall Islands  6,408.6 GB  60,650
178 South Sudan  6,388.8 GB  345,300
179 Vanuatu  5,615.2 GB  278,207
180 Dominica  5,376.6 GB  295,599
181 Martinique  5,362.9 GB  76,750
182 Equatorial Guinea  5,258.2 GB  318,172
183 Congo  4,593.6 GB  124,677
184 Grenada  3,946.4 GB  88,373
185 Bermuda  3,574.9 GB  20,185
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,331.9 GB  75,555
189 Guadeloupe  3,185.8 GB  43,859
190 Cape Verde  3,006.1 GB  137,535
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,910.8 GB  112,118
193 Cayman Islands  2,575.2 GB  58,492
194 Tonga  2,375.1 GB  165,117
195 Swaziland  2,321.4 GB  86,218
196 American Samoa  2,263.0 GB  49,739
197 Sint Maarten  2,067.8 GB  52,151
198 Micronesia Federated States of  2,022.6 GB  88,721
199 Solomon Islands  1,994.0 GB  77,679
200 Burundi  1,986.4 GB  197,209
201 Niger  1,974.1 GB  142,695
202 Virgin Islands (U.S.)  1,744.3 GB  21,956
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,284
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,909
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,190.5 GB  34,362
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,783
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,170
211 Guinea-bissau  745.1 GB  30,908
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.8 GB  9,870
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.9 GB  12,017
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,919
219 Central African Republic  183.6 GB  18,468
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.1 GB  1,808
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4