VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,335,245,333 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/18。
流量通过 VPN 传输总额为 911,166.82 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,936,629.3 GB  581,280,540
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,669.4 GB  5,310,312,932
3 Russian Federation  87,266,094.5 GB  1,386,981,990
4 Japan  66,553,789.1 GB  689,292,546
5 United States  52,114,153.2 GB  1,075,717,519
6 Taiwan  49,929,787.1 GB  786,672,029
7 France  45,874,504.0 GB  586,101,973
8 Indonesia  37,816,104.4 GB  883,631,726
9 India  35,375,972.8 GB  764,548,015
10 China  29,412,399.2 GB  770,200,014
11 Viet Nam  28,922,479.1 GB  493,543,203
12 Thailand  19,174,954.1 GB  342,989,785
13 United Arab Emirates  15,479,881.1 GB  515,578,548
14 Hong Kong  14,514,368.4 GB  235,209,691
15 Philippines  12,733,440.2 GB  314,091,620
16 Myanmar  12,715,419.9 GB  223,793,645
17 Malaysia  11,702,726.3 GB  138,906,814
18 Turkmenistan  11,353,962.8 GB  153,438,681
19 Bangladesh  9,448,664.1 GB  386,889,446
20 Ukraine  9,261,083.6 GB  529,312,442
21 Canada  7,958,698.5 GB  81,565,090
22 Saudi Arabia  7,821,356.1 GB  107,331,425
23 Germany  7,753,885.4 GB  238,848,679
24 Turkey  6,627,100.9 GB  97,485,362
25 Singapore  6,591,532.6 GB  378,451,915
26 Iraq  5,626,071.8 GB  224,018,562
27 Australia  5,465,731.2 GB  111,752,495
28 Brazil  5,165,349.9 GB  1,361,510,292
29 United Kingdom  5,142,605.3 GB  125,571,789
30 Lao People's Democratic Republic  4,400,511.7 GB  72,749,537
31 Pakistan  4,283,403.0 GB  103,792,993
32 Nigeria  3,578,199.7 GB  429,750,783
33 Cambodia  3,139,331.6 GB  91,774,476
34 Kenya  3,043,936.1 GB  182,672,947
35 Mexico  2,432,464.2 GB  43,319,885
36 Oman  1,971,598.8 GB  35,970,117
37 Spain  1,917,727.5 GB  20,568,456
38 Argentina  1,915,236.3 GB  26,169,316
39 Netherlands  1,889,020.0 GB  49,579,884
40 Armenia  1,451,177.7 GB  4,857,776
41 Egypt  1,342,105.7 GB  37,363,980
42 Qatar  1,324,553.3 GB  18,733,487
43 Algeria  1,320,097.6 GB  36,644,306
44 Nepal  1,319,326.6 GB  19,596,774
45 Syrian Arab Republic  1,274,514.9 GB  234,762,869
46 Jordan  1,266,009.9 GB  25,225,805
47 Italy  1,207,928.8 GB  14,701,832
48 New Zealand  1,112,130.1 GB  14,837,092
49 Kyrgyzstan  1,104,083.6 GB  12,416,988
50 Somalia  1,103,206.2 GB  50,102,081
51 Macau  1,041,690.8 GB  18,929,061
52 Sudan  1,028,039.7 GB  38,802,128
53 Kazakhstan  1,019,571.3 GB  14,899,312
54 Colombia  1,008,917.5 GB  19,450,469
55 Sweden  988,677.9 GB  17,045,417
56 Ghana  930,134.5 GB  54,777,146
57 Austria  922,657.2 GB  14,497,291
58 Venezuela  837,024.2 GB  25,552,926
59 Chile  809,304.9 GB  14,012,030
60 Belarus  801,148.9 GB  21,385,811
61 Romania  776,514.0 GB  13,368,494
62 Peru  758,910.2 GB  10,496,380
63 Ethiopia  743,330.1 GB  38,675,183
64 Mongolia  691,584.9 GB  11,273,699
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,076.9 GB  18,916,421
66 Kuwait  662,074.3 GB  10,229,462
67 Morocco  645,106.7 GB  25,167,035
68 Cote D'ivoire  633,439.5 GB  9,215,577
69 Poland  624,735.1 GB  8,727,026
70 Azerbaijan  594,346.4 GB  10,522,813
71 Latvia  585,810.0 GB  2,997,667
72 Yemen  567,210.5 GB  19,350,063
73 Ecuador  561,873.2 GB  53,501,525
74 Norway  541,448.8 GB  4,668,473
75 Switzerland  510,683.1 GB  34,387,945
76 Palestinian Territory Occupied  497,572.2 GB  12,360,026
77 Belgium  466,113.8 GB  6,233,020
78 South Africa  456,589.4 GB  16,893,954
79 Finland  432,085.5 GB  3,881,755
80 Tanzania United Republic of  416,432.8 GB  10,566,849
81 Israel  396,108.2 GB  8,966,943
82 Afghanistan  393,571.6 GB  14,650,695
83 Uganda  370,292.7 GB  18,839,444
84 Portugal  362,682.3 GB  5,671,631
85 Denmark  329,018.5 GB  2,999,330
86 Lithuania  317,608.6 GB  4,037,676
87 Hungary  314,826.2 GB  4,809,653
88 Czech Republic  313,433.3 GB  4,892,006
89 Georgia  290,807.6 GB  3,508,337
90 Guinea  280,917.7 GB  8,552,276
91 Greece  260,377.1 GB  3,720,754
92 Sri Lanka  249,943.0 GB  6,435,139
93 Gabon  229,041.1 GB  2,452,294
94 Bahrain  223,774.7 GB  3,607,772
95 Tunisia  215,904.8 GB  6,039,745
96 Brunei Darussalam  210,351.4 GB  1,596,395
97 Bulgaria  209,466.0 GB  4,102,683
98 Dominican Republic  207,248.3 GB  6,822,046
99 Lebanon  202,053.7 GB  8,998,040
100 Guatemala  201,139.6 GB  4,360,464
101 Uzbekistan  200,469.8 GB  3,952,746
102 Serbia  196,074.9 GB  3,529,401
103 Panama  181,295.3 GB  4,928,932
104 Bolivia  180,144.1 GB  3,178,014
105 Djibouti  162,282.2 GB  4,233,833
106 Paraguay  153,801.4 GB  2,053,618
107 Ireland  134,923.4 GB  1,871,248
108 Slovenia  132,215.3 GB  1,543,786
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,477.4 GB  1,123,789
110 Costa Rica  113,118.1 GB  1,683,451
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,369.9 GB  1,227,395
112 Moldova Republic of  105,889.8 GB  2,666,918
113 Albania  102,985.8 GB  2,331,982
114 Bosnia and Herzegowina  102,694.8 GB  932,738
115 Cuba  102,394.2 GB  2,641,764
116 Mauritius  98,394.8 GB  1,309,515
117 Jamaica  90,371.5 GB  2,059,048
118 Bhutan  81,024.5 GB  1,678,104
119 Estonia  80,072.0 GB  1,046,372
120 Uruguay  75,803.2 GB  1,111,094
121 Luxembourg  60,552.8 GB  1,317,074
122 Honduras  59,915.4 GB  1,389,784
123 Benin  59,569.8 GB  6,830,120
124 Antigua and Barbuda  58,046.3 GB  1,620,779
125 Cyprus  54,750.8 GB  4,936,623
126 Togo  53,788.0 GB  1,410,838
127 Maldives  51,674.1 GB  901,259
128 Senegal  50,830.8 GB  1,933,491
129 Guam  50,322.0 GB  977,893
130 Northern Mariana Islands  42,680.6 GB  267,512
131 Macedonia  41,838.3 GB  652,664
132 Trinidad and Tobago  41,570.5 GB  636,636
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,610.2 GB  1,207,904
135 Cameroon  36,310.1 GB  3,191,921
136 Timor-leste  33,894.0 GB  735,922
137 Mozambique  33,213.4 GB  2,375,313
138 El Salvador  32,760.9 GB  869,079
139 Fiji  29,596.0 GB  815,008
140 Barbados  28,565.6 GB  342,460
141 Madagascar  28,486.6 GB  749,571
142 Nicaragua  26,958.1 GB  519,805
143 Malta  26,522.7 GB  501,426
144 Namibia  25,286.5 GB  750,086
145 Iceland  24,719.0 GB  746,764
146 Tajikistan  24,668.8 GB  1,195,673
147 Puerto Rico  23,990.8 GB  634,402
148 Palau  23,833.5 GB  181,050
149 Reunion  23,187.8 GB  93,166
150 Seychelles  22,036.3 GB  3,411,470
151 Chad  21,478.9 GB  4,513,863
152 Congo The Democratic Republic of The  21,070.7 GB  1,434,503
153 Angola  20,424.8 GB  722,597
154 Mali  18,169.4 GB  1,057,073
155 Burkina Faso  17,996.3 GB  1,557,575
156 Montenegro  17,659.6 GB  370,244
157 Bahamas  17,462.6 GB  345,096
158 Mauritania  17,457.3 GB  528,069
159 Zambia  16,179.5 GB  652,441
160 Zimbabwe  15,893.4 GB  2,279,760
161 Saint Lucia  14,866.2 GB  180,093
162 Guyana  13,806.7 GB  298,253
163 Malawi  13,153.0 GB  188,352
164 Papua New Guinea  12,484.1 GB  191,949
165 Suriname  11,129.9 GB  309,253
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,668.9 GB  127,407
168 Haiti  9,168.8 GB  386,205
169 Belize  8,801.8 GB  514,531
170 French Polynesia  8,678.4 GB  185,062
171 Gambia  8,458.7 GB  3,636,081
172 Aruba  8,360.8 GB  91,868
173 Botswana  8,222.9 GB  189,515
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,816.8 GB  98,502
175 Curacao  6,825.5 GB  131,829
176 Liberia  6,547.6 GB  550,792
177 Marshall Islands  6,162.2 GB  59,339
178 South Sudan  6,098.2 GB  333,437
179 Dominica  5,268.8 GB  293,534
180 Martinique  5,205.1 GB  74,530
181 Equatorial Guinea  5,126.8 GB  314,728
182 Vanuatu  5,055.3 GB  274,212
183 Congo  4,473.7 GB  122,435
184 Grenada  3,863.7 GB  86,855
185 Bermuda  3,566.0 GB  20,099
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,371.3 GB  36,924
188 Guadeloupe  3,021.2 GB  42,635
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,875.5 GB  110,447
191 Andorra  2,858.1 GB  71,656
192 Cape Verde  2,662.6 GB  123,995
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.5 GB  164,518
195 Swaziland  2,251.5 GB  84,775
196 American Samoa  2,119.3 GB  47,620
197 Sint Maarten  1,990.5 GB  50,526
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.3 GB  141,538
201 Solomon Islands  1,781.7 GB  74,555
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,760
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,729
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,524
206 Lesotho  1,133.2 GB  55,780
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.1 GB  13,818
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,698
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,744
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.6 GB  11,526
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,407
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4