VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,715,664,186 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/20 まで。
合計転送トラフィック量は 930,326.04 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,467,083.6 GB  593,773,399
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,704,137.1 GB  5,313,502,864
3 Russian Federation  88,457,499.8 GB  1,392,307,129
4 Japan  68,551,409.6 GB  704,879,911
5 United States  53,219,428.9 GB  1,172,624,492
6 Taiwan  50,827,284.8 GB  792,264,796
7 France  46,288,277.2 GB  591,695,740
8 Indonesia  38,638,530.0 GB  893,050,790
9 India  36,191,623.5 GB  773,404,387
10 Viet Nam  29,744,095.8 GB  502,605,964
11 China  29,580,693.3 GB  773,011,711
12 Thailand  19,622,204.5 GB  346,500,612
13 United Arab Emirates  15,698,040.0 GB  517,989,262
14 Hong Kong  14,749,206.7 GB  241,436,438
15 Myanmar  13,091,715.0 GB  225,063,508
16 Philippines  12,930,459.9 GB  318,092,559
17 Malaysia  11,930,714.0 GB  141,150,257
18 Turkmenistan  11,794,036.8 GB  155,229,464
19 Bangladesh  9,490,608.7 GB  387,513,937
20 Ukraine  9,374,583.6 GB  536,488,519
21 Canada  8,133,270.4 GB  85,236,666
22 Saudi Arabia  8,012,850.4 GB  108,926,142
23 Germany  7,894,374.8 GB  247,722,354
24 Turkey  6,759,607.3 GB  99,278,271
25 Singapore  6,694,664.5 GB  410,294,514
26 Iraq  5,671,320.2 GB  225,023,303
27 Australia  5,631,327.0 GB  113,995,200
28 Brazil  5,365,462.0 GB  1,382,226,235
29 United Kingdom  5,272,912.2 GB  129,980,507
30 Lao People's Democratic Republic  4,549,259.7 GB  74,042,178
31 Pakistan  4,406,689.7 GB  105,010,920
32 Nigeria  3,775,442.0 GB  448,389,871
33 Argentina  3,526,824.4 GB  55,338,618
34 Cambodia  3,215,831.2 GB  92,666,322
35 Kenya  3,054,207.9 GB  183,145,004
36 Mexico  2,490,648.0 GB  44,148,070
37 Oman  2,058,412.6 GB  36,773,973
38 Spain  2,041,614.6 GB  23,367,475
39 Netherlands  1,926,218.4 GB  52,403,046
40 Armenia  1,458,119.2 GB  4,889,398
41 Egypt  1,371,553.9 GB  37,694,628
42 Qatar  1,355,401.5 GB  19,081,112
43 Algeria  1,354,783.3 GB  37,115,039
44 Nepal  1,330,496.1 GB  19,722,629
45 Syrian Arab Republic  1,299,869.6 GB  235,637,066
46 Jordan  1,282,297.2 GB  25,403,372
47 Somalia  1,260,071.2 GB  55,519,339
48 Italy  1,238,543.0 GB  15,162,333
49 Kyrgyzstan  1,172,598.4 GB  13,081,283
50 New Zealand  1,140,546.1 GB  15,108,944
51 Sudan  1,116,191.2 GB  40,960,629
52 Macau  1,056,127.8 GB  19,065,896
53 Colombia  1,043,826.9 GB  19,868,674
54 Kazakhstan  1,042,129.3 GB  15,198,358
55 Sweden  1,002,749.6 GB  18,394,299
56 Cote D'ivoire  965,613.6 GB  12,030,357
57 Ghana  960,192.0 GB  56,665,878
58 Austria  930,933.6 GB  14,624,896
59 Venezuela  870,558.0 GB  26,030,242
60 Belarus  838,459.1 GB  21,887,828
61 Chile  828,572.3 GB  14,199,913
62 Romania  791,868.1 GB  14,404,003
63 Peru  779,003.6 GB  10,658,240
64 Ethiopia  755,463.3 GB  39,131,785
65 Gabon  737,554.4 GB  6,037,621
66 Mongolia  696,925.3 GB  11,313,633
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,506.2 GB  19,254,180
68 Kuwait  680,280.2 GB  10,448,007
69 Morocco  653,239.4 GB  25,303,802
70 Poland  638,754.2 GB  9,177,164
71 Yemen  602,255.0 GB  20,436,661
72 Azerbaijan  596,130.3 GB  10,536,201
73 Latvia  590,801.6 GB  3,081,301
74 Ecuador  577,686.1 GB  53,705,551
75 Norway  545,549.6 GB  4,734,282
76 Switzerland  521,801.5 GB  37,801,270
77 Palestinian Territory Occupied  501,300.5 GB  12,402,671
78 Belgium  476,653.0 GB  6,480,799
79 South Africa  465,241.4 GB  17,118,875
80 Finland  440,604.6 GB  3,916,730
81 Tanzania United Republic of  428,828.8 GB  10,836,018
82 Afghanistan  428,655.9 GB  15,791,635
83 Israel  407,713.1 GB  9,227,279
84 Uganda  380,308.6 GB  19,238,253
85 Portugal  374,876.5 GB  5,882,428
86 Denmark  332,175.0 GB  3,046,668
87 Lithuania  324,483.6 GB  4,108,229
88 Hungary  324,237.9 GB  4,882,503
89 Czech Republic  322,745.2 GB  4,963,675
90 Georgia  297,129.2 GB  3,558,106
91 Guinea  281,722.7 GB  8,617,233
92 Greece  268,200.0 GB  3,760,676
93 Sri Lanka  262,214.3 GB  6,612,809
94 Bahrain  227,070.3 GB  3,663,948
95 Tunisia  218,387.9 GB  6,085,343
96 Dominican Republic  217,856.1 GB  6,974,346
97 Brunei Darussalam  213,998.8 GB  1,607,059
98 Bulgaria  212,045.4 GB  4,204,155
99 Guatemala  206,260.9 GB  4,414,193
100 Uzbekistan  203,515.2 GB  4,131,986
101 Lebanon  203,372.3 GB  9,032,206
102 Serbia  200,343.4 GB  3,545,965
103 Panama  189,935.9 GB  5,181,522
104 Bolivia  185,808.3 GB  3,252,238
105 Djibouti  163,560.2 GB  4,260,616
106 Paraguay  160,383.0 GB  2,112,049
107 Ireland  137,483.8 GB  2,118,972
108 Slovenia  133,128.6 GB  1,552,174
109 Costa Rica  117,127.7 GB  1,812,891
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,775.9 GB  1,156,427
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,739.5 GB  1,238,165
112 Moldova Republic of  107,528.4 GB  2,759,628
113 Cuba  106,025.7 GB  2,791,569
114 Albania  104,820.7 GB  2,348,971
115 Bosnia and Herzegowina  102,981.2 GB  936,137
116 Mauritius  99,704.2 GB  1,333,877
117 Jamaica  92,654.7 GB  2,105,811
118 Estonia  81,574.8 GB  1,097,180
119 Bhutan  81,474.0 GB  1,687,704
120 Uruguay  79,802.1 GB  1,168,259
121 Rwanda  62,173.6 GB  1,862,097
122 Luxembourg  61,964.7 GB  1,347,898
123 Honduras  61,666.1 GB  1,416,958
124 Benin  60,888.1 GB  7,051,082
125 Antigua and Barbuda  59,501.0 GB  1,626,141
126 Cyprus  55,784.2 GB  7,572,171
127 Togo  54,000.8 GB  1,419,304
128 Senegal  53,257.9 GB  1,988,345
129 Maldives  53,250.5 GB  910,918
130 Guam  51,702.2 GB  987,259
131 Northern Mariana Islands  44,353.1 GB  270,828
132 Trinidad and Tobago  42,343.4 GB  644,663
133 Macedonia  42,134.1 GB  654,575
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,228.3 GB  3,242,031
136 Timor-leste  34,121.2 GB  744,037
137 Mozambique  33,695.3 GB  2,518,047
138 El Salvador  33,531.3 GB  879,683
139 Fiji  29,963.1 GB  827,741
140 Madagascar  28,917.0 GB  760,766
141 Barbados  28,878.5 GB  353,971
142 Nicaragua  27,356.1 GB  528,364
143 Malta  26,969.1 GB  507,153
144 Puerto Rico  26,756.1 GB  692,681
145 Tajikistan  25,781.7 GB  1,223,329
146 Iceland  25,659.3 GB  771,459
147 Namibia  25,358.2 GB  752,398
148 Palau  24,499.0 GB  193,850
149 Reunion  23,780.4 GB  94,924
150 Seychelles  22,569.1 GB  3,427,642
151 Congo The Democratic Republic of The  21,747.8 GB  1,471,746
152 Chad  21,594.4 GB  4,516,798
153 Angola  21,110.4 GB  800,289
154 Mali  18,608.6 GB  1,072,909
155 Burkina Faso  18,483.7 GB  1,582,445
156 Mauritania  17,903.3 GB  537,525
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,737
158 Montenegro  17,817.8 GB  372,328
159 Zambia  16,566.7 GB  664,460
160 Zimbabwe  16,153.3 GB  2,285,599
161 Saint Lucia  15,267.4 GB  185,977
162 Guyana  14,455.0 GB  304,495
163 Papua New Guinea  13,587.8 GB  198,619
164 Malawi  13,367.7 GB  192,942
165 Suriname  11,400.9 GB  313,040
166 Samoa  9,893.9 GB  21,553
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,366.8 GB  395,671
169 French Polynesia  9,253.2 GB  187,782
170 Belize  9,044.4 GB  517,392
171 Botswana  8,614.0 GB  193,892
172 Gambia  8,559.1 GB  3,639,105
173 Aruba  8,495.7 GB  94,732
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,006
175 Curacao  7,138.5 GB  135,674
176 Liberia  6,615.0 GB  552,515
177 Marshall Islands  6,415.7 GB  60,670
178 South Sudan  6,393.9 GB  345,433
179 Vanuatu  5,640.4 GB  278,233
180 Dominica  5,379.5 GB  295,654
181 Martinique  5,365.1 GB  76,782
182 Equatorial Guinea  5,268.1 GB  318,194
183 Congo  4,594.1 GB  124,706
184 Grenada  3,946.6 GB  88,648
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,348.1 GB  75,626
189 Guadeloupe  3,189.2 GB  43,892
190 Cape Verde  3,007.8 GB  137,590
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.8 GB  112,158
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,515
194 Tonga  2,380.1 GB  165,154
195 Swaziland  2,322.9 GB  86,243
196 American Samoa  2,264.7 GB  49,787
197 Sint Maarten  2,073.4 GB  52,155
198 Micronesia Federated States of  2,026.4 GB  88,741
199 Solomon Islands  2,000.8 GB  77,897
200 Burundi  1,987.9 GB  197,214
201 Niger  1,974.1 GB  142,698
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.6 GB  21,960
203 Faroe Islands  1,723.9 GB  30,306
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,911
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,198.2 GB  34,389
208 Lesotho  1,160.9 GB  56,459
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  991.4 GB  14,232
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,919
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  580.0 GB  9,888
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,828
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4