VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,726,788,931 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/21 まで。
合計転送トラフィック量は 930,691.90 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,514,113.7 GB  593,943,196
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,712,699.1 GB  5,313,613,681
3 Russian Federation  88,479,051.4 GB  1,392,534,756
4 Japan  68,592,741.3 GB  705,287,189
5 United States  53,242,131.2 GB  1,178,195,348
6 Taiwan  50,844,558.7 GB  792,351,712
7 France  46,293,957.0 GB  591,770,387
8 Indonesia  38,652,042.7 GB  893,165,353
9 India  36,210,836.7 GB  773,577,224
10 Viet Nam  29,759,864.9 GB  502,927,789
11 China  29,583,924.3 GB  773,095,049
12 Thailand  19,630,830.4 GB  346,550,537
13 United Arab Emirates  15,701,351.5 GB  518,017,604
14 Hong Kong  14,753,957.9 GB  241,792,992
15 Myanmar  13,097,503.9 GB  225,078,506
16 Philippines  12,933,782.3 GB  318,109,165
17 Malaysia  11,935,115.3 GB  141,240,490
18 Turkmenistan  11,801,782.5 GB  155,262,053
19 Bangladesh  9,491,149.0 GB  387,520,794
20 Ukraine  9,376,011.4 GB  536,630,573
21 Canada  8,136,650.5 GB  85,478,640
22 Saudi Arabia  8,015,895.9 GB  108,944,405
23 Germany  7,896,533.4 GB  247,992,528
24 Turkey  6,761,757.5 GB  99,363,285
25 Singapore  6,696,910.0 GB  410,403,430
26 Iraq  5,671,677.6 GB  225,030,197
27 Australia  5,634,473.9 GB  114,048,113
28 Brazil  5,369,774.4 GB  1,382,704,563
29 United Kingdom  5,274,996.2 GB  130,220,429
30 Lao People's Democratic Republic  4,551,727.6 GB  74,062,387
31 Pakistan  4,408,790.8 GB  105,030,411
32 Nigeria  3,778,459.4 GB  448,694,866
33 Argentina  3,560,839.8 GB  55,754,263
34 Cambodia  3,217,274.0 GB  92,678,419
35 Kenya  3,054,306.2 GB  183,146,967
36 Mexico  2,492,515.2 GB  44,166,218
37 Oman  2,059,979.5 GB  36,783,021
38 Spain  2,045,091.5 GB  23,430,537
39 Netherlands  1,927,267.9 GB  52,442,617
40 Armenia  1,458,228.3 GB  4,889,894
41 Egypt  1,372,044.4 GB  37,698,898
42 Qatar  1,355,838.6 GB  19,083,912
43 Algeria  1,355,327.5 GB  37,119,706
44 Nepal  1,330,691.8 GB  19,724,513
45 Syrian Arab Republic  1,300,253.9 GB  235,647,145
46 Jordan  1,282,603.0 GB  25,406,293
47 Somalia  1,261,540.0 GB  55,569,958
48 Italy  1,239,347.0 GB  15,178,509
49 Kyrgyzstan  1,173,569.2 GB  13,089,452
50 New Zealand  1,141,231.5 GB  15,113,060
51 Sudan  1,117,820.1 GB  40,999,062
52 Macau  1,056,447.0 GB  19,068,882
53 Colombia  1,045,692.4 GB  19,884,052
54 Kazakhstan  1,042,446.2 GB  15,201,900
55 Sweden  1,003,036.0 GB  18,475,767
56 Cote D'ivoire  969,379.3 GB  12,055,675
57 Ghana  960,628.6 GB  56,700,073
58 Austria  931,158.9 GB  14,625,962
59 Venezuela  871,454.1 GB  26,037,502
60 Belarus  838,830.9 GB  21,894,176
61 Chile  829,298.6 GB  14,204,127
62 Romania  792,294.4 GB  14,447,103
63 Peru  779,503.4 GB  10,661,389
64 Ethiopia  755,588.4 GB  39,134,529
65 Gabon  746,675.8 GB  6,079,355
66 Mongolia  697,043.7 GB  11,314,056
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,631.7 GB  19,256,650
68 Kuwait  680,515.7 GB  10,449,746
69 Morocco  653,381.4 GB  25,305,300
70 Poland  639,029.8 GB  9,192,735
71 Yemen  602,731.7 GB  20,450,147
72 Azerbaijan  596,142.3 GB  10,536,356
73 Latvia  590,888.1 GB  3,086,220
74 Ecuador  578,119.1 GB  53,708,821
75 Norway  545,635.5 GB  4,735,099
76 Switzerland  521,985.6 GB  37,848,939
77 Palestinian Territory Occupied  501,855.0 GB  12,403,494
78 Belgium  476,885.5 GB  6,489,225
79 South Africa  465,461.9 GB  17,120,581
80 Finland  440,744.7 GB  3,917,200
81 Afghanistan  429,093.0 GB  15,799,996
82 Tanzania United Republic of  428,998.0 GB  10,837,833
83 Israel  407,909.9 GB  9,231,928
84 Uganda  380,437.6 GB  19,241,471
85 Portugal  375,098.8 GB  5,889,183
86 Denmark  332,238.0 GB  3,047,589
87 Lithuania  324,554.3 GB  4,108,507
88 Hungary  324,346.8 GB  4,883,143
89 Czech Republic  323,000.7 GB  4,965,263
90 Georgia  297,219.1 GB  3,558,641
91 Guinea  281,725.6 GB  8,617,419
92 Greece  268,384.8 GB  3,769,600
93 Sri Lanka  262,493.6 GB  6,615,820
94 Bahrain  227,122.5 GB  3,664,179
95 Tunisia  218,406.5 GB  6,085,648
96 Dominican Republic  218,086.1 GB  6,976,122
97 Brunei Darussalam  214,014.5 GB  1,607,149
98 Bulgaria  212,097.3 GB  4,211,653
99 Guatemala  206,395.5 GB  4,414,974
100 Uzbekistan  203,569.3 GB  4,132,912
101 Lebanon  203,398.5 GB  9,032,686
102 Serbia  200,399.9 GB  3,546,305
103 Panama  190,275.2 GB  5,194,250
104 Bolivia  185,976.4 GB  3,254,315
105 Djibouti  163,565.5 GB  4,260,723
106 Paraguay  160,577.9 GB  2,112,951
107 Ireland  137,528.3 GB  2,127,982
108 Slovenia  133,133.1 GB  1,552,206
109 Costa Rica  117,198.0 GB  1,813,574
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,829.4 GB  1,156,639
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,773.6 GB  1,238,351
112 Moldova Republic of  107,549.5 GB  2,760,775
113 Cuba  106,055.3 GB  2,792,294
114 Albania  104,847.2 GB  2,349,132
115 Bosnia and Herzegowina  102,988.0 GB  936,166
116 Mauritius  99,709.6 GB  1,334,235
117 Jamaica  92,680.6 GB  2,106,221
118 Estonia  81,617.7 GB  1,102,798
119 Bhutan  81,479.6 GB  1,687,817
120 Uruguay  79,891.3 GB  1,169,088
121 Rwanda  62,523.0 GB  1,865,851
122 Luxembourg  62,000.1 GB  1,348,054
123 Honduras  61,691.0 GB  1,417,406
124 Benin  60,905.0 GB  7,051,682
125 Antigua and Barbuda  59,511.4 GB  1,626,252
126 Cyprus  55,810.2 GB  7,572,358
127 Togo  54,001.8 GB  1,419,346
128 Senegal  53,300.2 GB  1,988,799
129 Maldives  53,262.9 GB  911,008
130 Guam  51,726.5 GB  987,283
131 Northern Mariana Islands  44,360.7 GB  270,850
132 Trinidad and Tobago  42,356.9 GB  644,794
133 Macedonia  42,142.4 GB  654,605
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,234.9 GB  3,242,618
136 Timor-leste  34,121.6 GB  744,055
137 Mozambique  33,698.3 GB  2,520,075
138 El Salvador  33,533.0 GB  879,830
139 Fiji  29,973.1 GB  829,702
140 Madagascar  28,929.8 GB  761,221
141 Barbados  28,881.7 GB  354,062
142 Nicaragua  27,364.8 GB  528,452
143 Malta  26,974.0 GB  507,226
144 Puerto Rico  26,811.4 GB  693,447
145 Tajikistan  25,804.6 GB  1,223,555
146 Iceland  25,668.5 GB  771,902
147 Namibia  25,358.6 GB  752,405
148 Palau  24,525.2 GB  193,879
149 Reunion  23,784.8 GB  94,953
150 Seychelles  22,581.7 GB  3,427,949
151 Congo The Democratic Republic of The  21,753.6 GB  1,471,809
152 Chad  21,595.3 GB  4,516,818
153 Angola  21,129.9 GB  800,433
154 Mali  18,609.4 GB  1,072,932
155 Burkina Faso  18,489.1 GB  1,582,576
156 Mauritania  17,904.8 GB  537,600
157 Bahamas  17,886.2 GB  347,762
158 Montenegro  17,842.7 GB  372,380
159 Zambia  16,567.3 GB  664,509
160 Zimbabwe  16,154.3 GB  2,285,657
161 Saint Lucia  15,278.6 GB  186,207
162 Guyana  14,459.5 GB  304,530
163 Papua New Guinea  13,611.6 GB  198,665
164 Malawi  13,368.0 GB  192,957
165 Suriname  11,404.1 GB  313,072
166 Samoa  9,893.9 GB  21,554
167 New Caledonia  9,756.7 GB  128,373
168 Haiti  9,367.6 GB  395,735
169 French Polynesia  9,257.3 GB  187,799
170 Belize  9,045.4 GB  517,419
171 Botswana  8,615.9 GB  193,953
172 Gambia  8,560.6 GB  3,639,154
173 Aruba  8,496.1 GB  94,755
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,918.2 GB  101,015
175 Curacao  7,152.5 GB  136,192
176 Liberia  6,615.2 GB  552,523
177 Marshall Islands  6,417.6 GB  60,689
178 South Sudan  6,394.3 GB  345,476
179 Vanuatu  5,668.9 GB  278,260
180 Dominica  5,382.5 GB  295,676
181 Martinique  5,366.1 GB  76,816
182 Equatorial Guinea  5,268.5 GB  318,211
183 Congo  4,594.1 GB  124,715
184 Grenada  3,946.8 GB  88,655
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,360.8 GB  75,675
189 Guadeloupe  3,192.8 GB  43,914
190 Cape Verde  3,008.5 GB  137,638
191 Comoros  2,945.2 GB  51,580
192 Sierra Leone  2,923.1 GB  112,222
193 Cayman Islands  2,581.7 GB  58,530
194 Tonga  2,381.7 GB  165,165
195 Swaziland  2,323.0 GB  86,258
196 American Samoa  2,267.1 GB  49,807
197 Sint Maarten  2,079.5 GB  52,158
198 Micronesia Federated States of  2,027.4 GB  88,745
199 Solomon Islands  2,008.3 GB  77,940
200 Burundi  1,988.0 GB  197,254
201 Niger  1,974.1 GB  142,700
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.9 GB  21,962
203 Faroe Islands  1,724.0 GB  30,314
204 Greenland  1,613.0 GB  16,443
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,914
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,198.7 GB  34,401
208 Lesotho  1,161.0 GB  56,466
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  993.1 GB  14,320
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,922
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  581.4 GB  9,894
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,022
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,829
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4